Modele de statuts [1] / Modelstatuten [2]
[3]
Lijst van verblijfsvergoedingen / Liste des indemnités de séjour [4]
[3] (Belgisch staatsblad / Moniteur Belge 23.03.2010)
Acquisition of legal personality and filing of documents on date of recognition [5].
[3] Service public federal Justice. November 2009
Acquisition de la personalité juridique et dépôt des documents au jour de la reconnaissance [6].
[3] Service fédéral Justice. Novembre 2009.
Verkrijging van rechtspersoonlijkheid en neerlegging van de documenten op de dag van de erkenning [7].
[3] Federale dienst Justitie. November 2009
Registration at the Commercial Court. Procedure to follow [8] by E. Soudant, Assistant Registrar, Registry of Companies in Brussels. October 2009
La procédure à suivre pour l’enregistrement des Associations Internationales auprès du Tribunal de Commerce [9]. E. Soudant, Greffière adjointe, Tribunal de Commerce de Bruxelles. Octobre 2009
Modification législative en matière de fusion d’ASBL. Ch. Fischer. 2009
Le nouveau cadre légal de la pseudo-fusion d’ASBL. Ch. Fischer. 2010
| Administrative management | 3.2 | ||||
| Advocacy | 6.51 | ||||
| ASBL and INPA'S and the Brussels Region | 8.10 | ||||
| ASBL and INPA'S in Belgium | 1,120 | ||||
| ASBL Right of establishment | 1,121 | ||||
| Associations - Legal Statute | 1 | ||||
| Banque Carrefour des Entreprises (BCE) | 1.15 | ||||
| Belgian programme law | 1.1 | ||||
| Benefits for the personnel | 2.37 | ||||
| Bolkenstein | 6.32 | ||||
| Bookkeeping ( big and very big associations) | 3.11 | ||||
| Bookkeeping general info | 3.1 | ||||
| Brussels | 8 | ||||
| Civil society | 6.4 | ||||
| Competence of the Notary | 1,131 | ||||
| Congres | 3.56 | ||||
| Conservation of documents | 3.23 | ||||
| Council of Europe and International NGO's | 5.3 | ||||
| Council of Human Rights | 7.1 | ||||
| Council of Ministers of the EU and international associations | 6.11 | ||||
| Brussels-Capital Region | 8.1 | ||||
| Deductibility of gifts/ USE: Tax system for gifts and legs | 4.3 | ||||
| De Facto association | 1.11 | ||||
| Dubious practices | 3.61 | ||||
| Economic and social committee of the E.U. | 6.13 | ||||
| Electronic vote | 3.22 | ||||
| Employees | 2 | ||||
| Employer costs | 2.35 | ||||
| E.U. REACH | 6.35 | ||||
| E.U. Fniancial policy | 6.36 | ||||
| Europe | 5 | ||||
| European Association | 1.2 | ||||
| European Competition Law | 6.8 | ||||
| European cooperative | 1.3 | ||||
| European elections | 6.2 | ||||
| European grants | 6.6 | ||||
| European institutions | 6.1 | ||||
| European transparency initiative (Register of interest representatives ) | 6.52 | ||||
| European Union | 6 | ||||
| FAIB | 9 | ||||
| Financial intermediaries | 6.34 | ||||
| Financial management of ASBL's and AISBL's | 3.20 | ||||
| Foreign residents | 2.39 | ||||
| Foundation King Baudoin | 8.5 | ||||
| Foundations | 1.14 | ||||
| Fraud | 3.6 | ||||
| Freedom of movement of persons and goods | 6.3 | ||||
| Fusion/ pseudo fusion of ASBL's | 1.4 | ||||
| Good governance for ASBL's | 3.25 | ||||
| Brussels: international city | 8.4 | ||||
| Impact of the presence of the EU on real estate in Brussels | 6.9 | ||||
| INPA's ( AISBL) Law of 1919 and 1921 | 1.12 | ||||
| Insurance of volunteers | 2.11 | ||||
| Insurances | 2.1 | ||||
| Intellectual property | 3.54 | ||||
| International Associations in Europe | 5.2 | ||||
| Joint commissions | 2.31 | ||||
| Labour contract | 2.3 | ||||
| Legal pension in Belgium | 2,361 | ||||
| Legal personality/ Convention of Europe | 5.4 | ||||
| Lobbying in Europe | 6.5 | ||||
| Management | 3 | ||||
| Marketing ( promotion) | 3.51 | ||||
| Mixt commission for dialogue with intern.and public associations | 8.11 | ||||
| New statutes for International associations | 1,132 | ||||
| Non-profit association | 1.12 | ||||
| Partnership | 1.6 | ||||
| Penal responsibility | 2.13 | ||||
| Pension plan | 2.36 | ||||
| Personal data | 3.53 | ||||
| Post and express courriers | 3.4 | ||||
| Protection of the name and logo | 3.52 | ||||
| Questions and answers | 9.1 | ||||
| Recruitment | 3.26 | ||||
| Regional and communal taxes | 4.1 | ||||
| Regional Information Centre of the UN (UNRIC) | 7.2 | ||||
| Registrationof international ass. at the Commercial Court | 1,133 | ||||
| Representation of members | 3.5 | ||||
| Responsability of directors/ administrators/ | 2.12 | ||||
| Running an international organisation | 3.0 | ||||
| Salarial restraints | 2.34 | ||||
| Schengen | 6.31 | ||||
| Self-employed worker | 2.38 | ||||
| SEPA - Single Euro Payments Area | 6.33 | ||||
| Simplified bookkeeping | 3.12 | ||||
| Social Balance | 3.21 | ||||
| Social security | 2,331 | ||||
| Sponsoring | 1.7 | ||||
| Standards | 6.81 | ||||
| Survey on international associations in Belgium | 9.2 | ||||
| Tax for cleanliness | 4.12 | ||||
| Tax on patrimony | 4.21 | ||||
| Tax on surface of offices | 4.11 | ||||
| Tax system | 4 | ||||
| Tax system for gifts and legacies | 4.3 | ||||
| Tax system of AISBL's | 4.2 | ||||
| Tax withholding and scientific personnel | 2.4 | ||||
| The Commission of the E.U. | 6.12 | ||||
| UNESCO/ NGO | 5.5 | ||||
| United Nations | 7 | ||||
| Universal competence | 1.5 | ||||
| VAT | 4.4 | ||||
| Voluntarism | 2.8 | ||||
| Work permit | 2.2 | ||||
| Work safety | 2.5 | ||||
| Working hours | 2.32 | ||||
| Gestion administrative | 3.2 | ||||
| Advocacy | 6.51 | ||||
| ASBL et AISBL et la Région de Bruxelles Capitale | 8.10 | ||||
| ASBL et AISBL en Belgique | 1,120 | ||||
| ASBL Droit d'établissement à l'étranger | 1,121 | ||||
| Associations - Statut juridique | 1 | ||||
| Banque Carrefour des Entreprises (BCE) | 1.15 | ||||
| Loi programme Belge | 1.1 | ||||
| Avantages au personnel | 2.37 | ||||
| Bolkenstein | 6.32 | ||||
| Comptabilité (grandes et très grandes asbl) | 3.11 | ||||
| Comptabilité info générale | 3.1 | ||||
| Bruxelles | 8 | ||||
| Société civile ( citoyenneté) | 6.4 | ||||
| Compétence des Notaires | 1,131 | ||||
| Congrès | 3.56 | ||||
| Conservation des documents | 3.23 | ||||
| Conseil de l'Europe et les associations non gouvernementales | 5.3 | ||||
| Conseil des droits de l'homme | 7.1 | ||||
| Conseil des Ministres de l'UE et les associations internationales | 6.11 | ||||
| Région Bruxelles-Capital | 8.1 | ||||
| Déductibilité des dons et legs; UTILISER: Fiscalité des dons et legs | 4.3 | ||||
| Association de fait | 1.11 | ||||
| Pratiques douteuses | 3.61 | ||||
| Comité Economique et Social de l'U.E. | 6.13 | ||||
| Vote électronique | 3.22 | ||||
| Personnel | 2 | ||||
| Frais propres à l'employeur | 2.35 | ||||
| U.E. REACH | 6.35 | ||||
| U.E. Politique financière | 6.36 | ||||
| Europe | 5 | ||||
| Association Européenne | 1.2 | ||||
| Loi européen de concurrence | 6.8 | ||||
| Coopérative européenne | 1.3 | ||||
| Elections Européennes | 6.2 | ||||
| Subventions européennes | 6.6 | ||||
| Institutions Européennes | 6.1 | ||||
| Initiative européenne en matière de transparence (Régistre) | 6.52 | ||||
| Union Européenne | 6 | ||||
| FAIB | 9 | ||||
| Intermédiaires fnianciers | 6.34 | ||||
| Gestion financière des ASBL et AISBL | 3.20 | ||||
| Résidents étrangers | 2.39 | ||||
| Fondation Roi Baudoin | 8.5 | ||||
| Fondations | 1.14 | ||||
| Arnaques | 3.6 | ||||
| Libre circulation des personnes et des services | 6.3 | ||||
| Fusion/ Pseudo fusion d'ASBL | 1.4 | ||||
| Bonne gouvernance au sein des ASBL | 3.25 | ||||
| Bruxelles: ville internationale | 8.4 | ||||
| Impact de la présence l'UE sur le marché immobilier à Bruxelles | 6.9 | ||||
| AISBL Loi 1919 et 2002 | 1.12 | ||||
| Assurances des volontaires | 2.11 | ||||
| Assurances | 2.1 | ||||
| Droit de propriété intellectuelle | 3.54 | ||||
| Associations Internationales en Europe | 5.2 | ||||
| Commissions paritaires | 2.31 | ||||
| Contrat de travail | 2.3 | ||||
| Pension légale Belge | 2,361 | ||||
| Personnalité juridique/ Convention Européenne | 5.4 | ||||
| Lobbying en Europe | 6.5 | ||||
| Gestion | 3 | ||||
| Marketing ( promotion) | 3.51 | ||||
| Commission mixte de concertation avec les org. internat.et publics | 8.11 | ||||
| Nouveaux statuts des Associations Internationales | 1,132 | ||||
| Association sans but lucratif (asbl) Loi 1921 et 2002 | 1.12 | ||||
| Partenariat | 1.6 | ||||
| Responsabilité pénale des personnes morales | 2.13 | ||||
| Plan de retraite | 2.36 | ||||
| Protection des données personnelles (personal data) | 3.53 | ||||
| Postes et courriers exprès | 3.4 | ||||
| Protection du nom et du logo | 3.52 | ||||
| Questions et réponses | 9.1 | ||||
| Recrutement | 3.26 | ||||
| Taxes régionales et communales | 4.1 | ||||
| Centre d'information régional des Nations Unies (UNRIC) | 7.2 | ||||
| Enrégistrement des Ass.Int. au Tribunal de Commerce | 1,133 | ||||
| Représentation des membres | 3.5 | ||||
| Responsabilité des dirigeants/administrateurs | 2.12 | ||||
| Diriger une association internationale | 3.0 | ||||
| Modérations salariales | 2.34 | ||||
| Schengen | 6.31 | ||||
| Travailleur indépendant | 2.38 | ||||
| SEPA - Zone de paiement européenne unique | 6.33 | ||||
| Comptabilité simplifiée | 3.12 | ||||
| Bilan social | 3.21 | ||||
| Sécurité sociale | 2,331 | ||||
| Sponsoring | 1.7 | ||||
| Standards | 6.81 | ||||
| Enquête sur les associations internationales en Belgique | 9.2 | ||||
| Taxe de propreté et de sécurité urbaine | 4.12 | ||||
| Taxe compensatoire des droits de succession ( patrimoine) | 4.21 | ||||
| Taxe sur la surfaçe des bureaux | 4.11 | ||||
| Fiscalité | 4 | ||||
| Fiscalité des donnations et legs | 4.3 | ||||
| Fiscalité des AISBL | 4.2 | ||||
| Précompte professionnel et personnel scientifique | 2.4 | ||||
| Commission de U.E. | 6.12 | ||||
| UNESCO/ NGO | 5.5 | ||||
| Nations Unies | 7 | ||||
| Compétence universelle | 1.5 | ||||
| TVA | 4.4 | ||||
| Volontariat | 2.8 | ||||
| Permis de travail | 2.2 | ||||
| Sécurité au travail | 2.5 | ||||
| Heures de travail | 2.32 | ||||
Press announcements of the FAIB.
Change of Secretary General at the FAIB [11] - February 2010 [3]
Since January 2003 the FAIB Practical Guide appears only in electronic, continually updated version on this website.
The FAIB is pleased to offer you the updated electronic version 2010 of the Practical Guide.
We should like to express our special gratitude to the associate members of our Federation who have prepared the texts which constitute this Guide:
Me Olivier Debray and Me Inge Lambrechts, Lawyers Claeys & Engels,
Mr. Luc Legon, Director and Mrs Sylvie Dumortier, Senior Manager, PriceWaterhouseCoopers Tax Consultants
Me Dirk Lontings, Lawyer
Me Antoine Druetz, Loyens & Loeff
Professor Patrick Wille and Mr.Jurgen Opreel, VAT House
We trust you will find the guide interesting and useful and we shall be glad to receive your comments.
The FAIB conducts occasional surveys of international associations based in Belgium.
BELGIUM AND INTERNATIONAL ASSOCIATIONS: FAIB Survey 2007 - 2008 (published in January 2009)
INCREASING ECONOMIC IMPORTANCE
The President of the FAIB – Federation of European and International Associations established in Belgium, Mr André De Schutter, reported the results of the most recent five-yearly socio-economic survey carried out in 2008 by the Federation among its members. According to statistics published by the Union of International Associations (UIA), the number of European and international associations established in Belgium continues to increase: Belgium and Brussels rank high in the list of countries and cities in the world which host international associations.
The principal trends of the survey carried out in 1997 were confirmed, and indicate the growing socio-economic importance of the international association movement for the host country. European associations (with members in Europe) represent 66% of the total; the other associations are fully international. The majority of associations have their headquarters in the Région de Bruxelles Capitale: 85% are based in the Brussel-Capital region compared with 78% in 1997.
As far as employment in international associations is concerned, extrapolation from the figures from international associations established in Belgium shows the following:
Belgian citizens: 4.563 full time, 321 part time and 173 self-employed: total 5.057
EU citizens: 4.439 full time, 337 part time and 126 self-employed: total 4.901
Non-EU citizens: 272 full time, 8 part time and 16 self-employed: total 296
Total 9.720 full time, 773 part time and 321: total 10.814
The figures indicate an increase of 32% in the jobs created by international associations in the period between 1997 and 2008.
As to the income of these associations, it appears that 84% comes from countries outside Belgium, 11% from Belgium, and that 5% results from subsidies and donations. The majority, 83%, of these funds are spent in Belgium to cover the costs of administration and of employing personnel. In addition to this direct income, the economic benefit from visits and meetings organized in Belgium should be taken into account:
32% of visitors stay one day, compared with 42% in 1997
41% of visitors stay overnight, compared with 40% in 1997
18% of visitors stay 2-3 days and nights, compared with 12% in 1997
9% of visitors stay more than 3 days and nights, compared with 6% in 1997
By extrapolating these figures to cover all the international associations established in Belgium, one can deduce that their budget amounts to 1.640.257.898 Euro per year, compared with 911.008 Euro in 1997, and that 83% of that budget is spent in Belgium.
In 2007, 95% of visitors are from the E.U. and European countries and 5% from outside Europe.
With this survey, we wish to impress upon the federal, regional and local authorities in our country the importance, both economic and cultural, of international associations.
The FAIB devotes all its efforts to this task. It is important that the specific qualities of the international association sector should be recognized: associations should be welcomed and greeted with simplified legislation, instead of the battery of administrative constraints which are difficult to understand, and the constantly changing legislation to which they are subject. Positive development in this sector is in the interests of us all.
Links:
[1] http://faib.org/sites/faib.org/files/other/statut-suetens-fr.pdf
[2] http://faib.org/sites/faib.org/files/other/statut-suetens-nl.pdf
[3] http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
[4] http://faib.org/sites/faib.org/files/other/indemnites-vergoedingen-forfaitaires_2010.pdf
[5] http://faib.org/sites/faib.org/files/other/registration_justice_2010.pdf
[6] http://faib.org/sites/faib.org/files/other/enregistrement_justice_2010.pdf
[7] http://faib.org/sites/faib.org/files/other/registratie_justice_2010.pdf
[8] http://faib.org/sites/faib.org/files/other/registration_commercial_court_soudant_fischer_2010.pdf
[9] http://faib.org/sites/faib.org/files/other/enregistrement_tribunal_commerce_soudant_fischer_2010.pdf
[10] http://faib.org/user/login
[11] http://faib.org/sites/faib.org/files/press/201002_sg.pdf
[12] http://faib.org/sites/faib.org/files/guide/pg_order.pdf
[13] http://faib.org/practical_guide_book